会社概要
社 名 | 日本リサイクルセンター株式会社 |
---|---|
資 本 金 | 5,000万円 |
代表取締役 | 増田 耕一 |
社 員 数 | 108名(パート社員含む) |
営 業 内 容 | ● 充電式電池回収、金属再生処理 ● 非鉄金属原材料、非鉄金属屑およびその加工品の売買 ● 非鉄金属の再生加工 ● 小形充電式電池の再資源化処理(JBRCより処理委託) |
主要取引銀行 | 三井住友銀行 梅田支店 三菱UFJ銀行 天満支店 みなと銀行 梅田支店 商工組合中央金庫 大阪支店 |
沿革
1976年(昭和51年)11月 | 設立 |
---|---|
1977年(昭和52年)10月 | 柏原工場開設 |
1987年(昭和62年)04月 | 韓国合弁会社「韓日金属再生株式会社」設立 |
1987年(昭和62年)12月 | 柏原工場移転 |
1988年(昭和63年)08月 | 韓国工場開設 |
1998年(平成10年)08月 | 韓国合弁会社解消に伴い佃事業場開設 |
1999年(平成11年)02月 | 中島事業場開設 |
2002年(平成14年)03月 | 佃事業場 ISO14001 認証取得 |
2005年(平成17年)01月 | 中島事業場移転 |
2005年(平成17年)04月 | 原町事業場開設 |
2006年(平成18年)09月 | 中島事業場 ISO14001 認証取得 |
2009年(平成21年)11月 | 大和事業場開設 |
2010年(平成22年)09月 | 原町事業場 ISO14001 認証取得 |
2014年(平成26年)09月 | 此花事業場開設 |
関連会社
社 名 | 富陽金属株式会社 WEBサイトへ |
---|---|
英文表記 | Fuyo kinzoku co,.ltd. |
設 立 | 1956年(昭和31年) |
資 本 金 | 2,400万円 |
代 表 者 | 増田耕一 |
本社所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満6丁目3番19号 |
社 員 数 | 17名 |
事業内容 | ● ニッケル・フェロニッケル・コバルト・モリブデン・タングステン・ ● カドミウム・チタン・金・銀・その他非鉄原材料の加工・売買 ● ステンレス鋼・モネルメタル・その他特殊鋼材の加工・売買 ● 一般化学機器及び炉等の設計・製作 |